WFR WorldFootballRecord
POLAND 1978/79 |
Champions: | Ruch Chorzów |
|
Cup Winners: | Arka Gdynia |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Ruch Chorzów | 39 | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 27 | Champions | |
2 | Widzew Łódź | 39 | 30 | 14 | 11 | 5 | 37 | 26 | ||
3 | Stal Mielec | 36 | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 27 | ||
4 | Szombierki Bytom | 35 | 30 | 11 | 13 | 6 | 42 | 27 | ||
5 | Odra Opole | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 28 | ||
6 | Legia Warszawa | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 32 | 28 | ||
7 | Lech Poznań | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 38 | ||
8 | GKS Katowice | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 36 | ||
9 | Zagłębie Sosnowiec | 29 | 30 | 7 | 15 | 8 | 22 | 25 | ||
10 | Śląsk Wrocław | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 23 | 27 | ||
11 | Arka Gdynia | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 35 | Puchar Polski Winners | |
12 | ŁKS Łódź | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 36 | ||
13 | Wisła Kraków | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 43 | ||
14 | Polonia Bytom | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 23 | 39 | ||
15 | Pogoń Szczecin | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 41 | ||
16 | Gwardia Warszawa | 19 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 | 41 | ||
European Cup | ||||||||||
UEFA Cup | ||||||||||
Cup Winners' Cup | ||||||||||
Relegation |